Στην πρώτη θέση παρέμεινε ο ΑΝΤ1% με 19,1%, σε αντίθεση με το Mega με
το Mega που υποχώρησε στο 17,9%. Σταθερός ο Alpha με 16,2% , όσο και
το Star με 11,5%. Στο 5,1% η ΔΤ και με 2,7%.
Πηγή: Nielsen
24/2-2/3/2014 | 17/2-23/2/2014 | |
ANT1 | 19,1% | 19,0% |
Mega | 17,9% | 19,0% |
Alpha | 16,2% | 16,3% |
Star | 11,5% | 11,6% |
ΣΚΑΪ | 8,9% | 8,6% |
ΔΤ | 5,1% | 5,0% |
E TV | 2,7% | 2,8% |
Μακεδονία TV | 0,6% | 0,5% |
Πηγή: Nielsen

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου