Σαρωτικά
ήταν τα νούμερα και του 4ου επεισοδίου του πιο πετυχημένου προγράμματος
για φέτος THE VOICE.Τι κι αν το MEGA έβαλε 2 επεισόδια απο τα Κλεμμένα
Όνειρα το νεανικό κυρίως κοινό σύμφωνα με τις μετρήσεις φαίνεται
πως ξετρελάθηκε με το The Voice για αυτό και η τηλεθέαση του για άλλη
μια εβδομάδα ήταν σαρωτική.
The Voice ANT1
21.15 - 21.30 39,9%
21.30 - 21.45 39,1%
21.45 - 22.00 43,5%
22.00 - 22.15 39,4%
22.15 - 22.30 45,1%
22.30 - 22.45 36,7%
22.45 - 23.00 45,2%
23.00 - 23.15 41,8%
23.15 - 23.30 50,7%
Κλεμμένα Όνειρα MEGA
21.15 - 21.30 18,2%
21.30 - 21.45 20,5%
21.45 - 22.00 23,8%
22.00 - 22.15 26,2 %
22.15 - 22.30 23,2%
22.30 - 22.45 25,0%
22.45 - 23.00 21,0%
23.00 - 23.15 25,4%
23.15 - 23.30 16,8%
The Voice ANT1
21.15 - 21.30 39,9%
21.30 - 21.45 39,1%
21.45 - 22.00 43,5%
22.00 - 22.15 39,4%
22.15 - 22.30 45,1%
22.30 - 22.45 36,7%
22.45 - 23.00 45,2%
23.00 - 23.15 41,8%
23.15 - 23.30 50,7%
Κλεμμένα Όνειρα MEGA
21.15 - 21.30 18,2%
21.30 - 21.45 20,5%
21.45 - 22.00 23,8%
22.00 - 22.15 26,2 %
22.15 - 22.30 23,2%
22.30 - 22.45 25,0%
22.45 - 23.00 21,0%
23.00 - 23.15 25,4%
23.15 - 23.30 16,8%
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου